1938–39 League of Norway
2nd season of top-tier football league in Norway
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 1938â39 Norgesserien was the 2nd season of top division football in Norway.
Season1938â39
ChampionsFredrikstad
2nd title
2nd title
RelegatedTistedalen
Berger
Lillestrøm
Geithus
Skreia
Larvik Turn
Holmestrand
Fjell
Jarl
Viggo
Nordlandet
Verdal
Berger
Lillestrøm
Geithus
Skreia
Larvik Turn
Holmestrand
Fjell
Jarl
Viggo
Nordlandet
Verdal
| Season | 1938â39 |
|---|---|
| Champions | Fredrikstad 2nd title |
| Relegated | Tistedalen Berger Lillestrøm Geithus Skreia Larvik Turn Holmestrand Fjell Jarl Viggo Nordlandet Verdal |
â 1937â38 1939â40 â | |
League tables
District I
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad (C) | 12 | 10 | 0 | 2 | 44 | 21 | +23 | 20 | Qualification for the championship play-offs quarter-final |
| 2 | Sarpsborg | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 16 | +18 | 19 | |
| 3 | Torp | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 29 | +13 | 16 | |
| 4 | Moss | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 18 | +4 | 13 | |
| 5 | Lisleby | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 43 | â27 | 7 | |
| 6 | Kvik Halden | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | â16 | 6 | |
| 7 | Tistedalen (R) | 12 | 1 | 1 | 10 | 21 | 36 | â15 | 3 | Relegation |
District II, Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skeid | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 13 | +45 | 27 | Qualification for the championship play-offs preliminary round |
| 2 | Lyn | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 13 | +23 | 18 | |
| 3 | Jevnaker | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 43 | â4 | 15 | |
| 4 | VÃ¥lerengen | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 38 | â8 | 11 | |
| 5 | Skiold | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 37 | â10 | 11 | |
| 6 | Drafn | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 35 | â17 | 11 | |
| 7 | Berger (R) | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 41 | â19 | 10 | Relegation |
| 8 | Lillestrøm (R) | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 35 | â10 | 9 |
District II, Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nydalen | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 19 | +8 | 18 | Qualification for the championship play-offs preliminary round |
| 2 | Mjøndalen | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 15 | +11 | 13 | |
| 3 | Frigg | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 22 | +3 | 12 | |
| 4 | Gjøa | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 28 | +2 | 12 | |
| 5 | Strong | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 25 | â3 | 12 | |
| 6 | Strømsgodset | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 32 | â5 | 11 | |
| 7 | Geithus (R) | 12 | 1 | 4 | 7 | 22 | 38 | â16 | 6 | Relegation |
District III
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamar | 12 | 10 | 2 | 0 | 53 | 12 | +41 | 22 | Qualification for the championship play-offs quarter-final |
| 2 | Gjøvik-Lyn | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 8 | +30 | 18 | |
| 3 | Vardal | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 28 | â9 | 10 | |
| 4 | Fremad | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | â8 | 9 | |
| 5 | Raufoss | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 32 | â17 | 9 | |
| 6 | Kapp | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 29 | â11 | 8 | |
| 7 | Skreia (R) | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 44 | â26 | 8 | Relegation |
District IV, Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 7 | +36 | 20 | Qualification for the championship play-offs preliminary round |
| 2 | Pors | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 16 | +28 | 19 | |
| 3 | Snøgg | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 28 | â10 | 12 | |
| 4 | Sandefjord BK | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 30 | â9 | 9 | |
| 5 | Tønsberg Turn | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 36 | â19 | 9 | |
| 6 | Storm | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 23 | â4 | 8 | |
| 7 | Larvik Turn (R) | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 40 | â22 | 7 | Relegation |
District IV, Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ãrn | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 16 | +24 | 21 | Qualification for the championship play-offs preliminary round |
| 2 | Fram Larvik | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 15 | +23 | 19 | |
| 3 | Skiens Grane | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | 14 | |
| 4 | Skien | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 30 | â5 | 11 | |
| 5 | Urædd | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 23 | +7 | 9 | |
| 6 | Borg | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 37 | â19 | 6 | |
| 7 | Holmestrand (R) | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 58 | â40 | 4 | Relegation |
District V, Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flekkefjord | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 17 | Qualification for the championship play-offs preliminary round |
| 2 | Grane Arendal | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 13 | +14 | 16 | |
| 3 | Start | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
| 4 | Vigør | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
| 5 | Donn | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 24 | â9 | 8 | |
| 6 | Fjell (R) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 25 | â17 | 2 | Relegation |
District V, Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavanger | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 17 | +9 | 17 | Qualification for the championship play-offs preliminary |
| 2 | à lgård | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 16 | |
| 3 | Viking | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 13 | |
| 4 | Vard | 12 | 3 | 5 | 4 | 28 | 24 | +4 | 11 | |
| 5 | Ulf-Sandnes | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 27 | â2 | 10 | |
| 6 | Brodd | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 24 | â11 | 9 | |
| 7 | Jarl (R) | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 32 | â12 | 8 | Relegation |
District VI
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardy | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 10 | +16 | 17 | Qualification for the championship play-offs quarter-final |
| 2 | Djerv | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 | 14 | |
| 3 | Brann | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | â4 | 10 | |
| 4 | Voss | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | â6 | 8 | |
| 5 | Ã rstad | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | â8 | 8 | |
| 6 | Viggo (R) | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 17 | â14 | 3 | Relegation |
District VII
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansund | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 11 | +35 | 17 | Qualification for the championship play-offs quarter-final |
| 2 | Clausenengen | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 20 | +11 | 16 | |
| 3 | Aalesund | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | +5 | 12 | |
| 4 | Rollon | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | â1 | 9 | |
| 5 | Braatt | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 41 | â20 | 4 | |
| 6 | Nordlandet (R) | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 44 | â30 | 2 | Relegation |
District VIII
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 19 | +19 | 17 | Qualification for the championship play-offs quarter-final |
| 2 | Neset | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 13 | +14 | 14 | |
| 3 | Ranheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 21 | +6 | 14 | |
| 4 | Steinkjer | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 12 | |
| 5 | Brage | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
| 6 | National | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 31 | â14 | 9 | |
| 7 | Verdal (R) | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 42 | â27 | 6 | Relegation |
Championship play-offs
Preliminary round
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Nydalen | 2â5 | Skeid | 0â3 | 2â2 |
| Odd | 2â4 | Ãrn | 0â3 | 2â1 |
| Stavanger IF | 4â2 | Flekkefjord | 1â0 | 3â2 |
Quarter-finals
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Hamar | 3â5 | Fredrikstad | 2â1 | 1â4 |
| Skeid | 8â4 | Ãrn | 5â0 | 3â4 |
| Hardy | 7â5 | Stavanger IF | 2â2 | 5â3 |
| Rosenborg | 7â3 | Kristiansund | 5â1 | 2â2 |
Semi-finals
Final
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2â1 | Skeid |